Obtener Una Consulta Gratis!
Estamos dispuestos a responder ahora! Regístrate para una consulta gratis.
Doy mi consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal y de acuerdo con el acuerdo de usuario y política de privacidad
Estamos dispuestos a responder ahora! Regístrate para una consulta gratis.
Doy mi consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal y de acuerdo con el acuerdo de usuario y política de privacidad



| SONDEX | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 1 | S17 | Sonder De Bloqueo | 800×150 | 65 |
| 2 | S21 | Sonder De Bloqueo | 719×225 | 100 |
| 3 | S22 | Sonder De Bloqueo | 719×225 | 100 |
| 4 | S37 | Sonder De Bloqueo | 1070×238 | 80 |
| 5 | S41 | Sonder De Bloqueo | 890×296 | 150 |
| 6 | S42 | Sonder De Bloqueo | 890×296 | 150 |
| 7 | S43 | Sonder De Bloqueo | 791×395 | 200 |
| 8 | S47 | Sonder De Bloqueo | 1365×225 | 100 |
| 9 | S62 | Sonder De Bloqueo | 1292×296 | 150 |
| 10 | S65 | Sonder De Bloqueo | 1091×395 | 200 |
| 11 | S81 | Sonder De Bloqueo | 1080×480 | 300 |
| 12 | S86 | Sonder De Bloqueo | 1694×296 | 150 |
| 13 | S100 | Sonder De Bloqueo | 1489×395 | 200 |
| 14 | S113 | Pegamento en | 1527×448 | 250 |
| 15 | S121 | Sonder De Bloqueo | 1490×480 | 300 |
| 16 | S188 | Sonder De Bloqueo | 2120×480 | 300 |
| 17 | S4A | Clip | 381×70 | 30 |
| 18 | S7A | Clip | 394×126 | 50 |
| 19 | S8A | Clip | 656×70 | 30 |
| 20 | S9A | Clip | 380×192 | 65 |
| 21 | S14A | Clip | 694×126 | 50 |
| 22 | S19A | Clip | 700×192 | 65 |
| 23 | S20A | Clip | 894×126 | 50 |
| 24 | S21A | Clip | 719×225 | 100 |
| 25 | S41A | Clip | 890×296 | 150 |
| 26 | S43B | ClipGrip | 791×395 | 200 |
| 27 | S43AD | Clip | 791×395 | 200 |
| 28 | S81A | Clip | 1080×480 | 300 |
| 29 | S121A | Clip | 1490×480 | 300 |
| 30 | SH101 | Sonder De Bloqueo | 609×236 | 100 |
| 31 | SH102 | Sonder De Bloqueo | 609×236 | 100 |
| 32 | SH154 | Sonder De Bloqueo | 1257×309 | 150 |
| 33 | SH154L | Sonder De Bloqueo | 1294×295 | 150 |
| 34 | SH203 | Sonder De Bloqueo | 1489×395 | 200 |
| 35 | SH204 | Sonder De Bloqueo | 1440×370 | 200 |
| 36 | SH204L | Sonder De Bloqueo | 1488×392 | 200 |
| 37 | S110B | ClipGrip | 2094×296 | 150 |
| 38 | S130 | Sonder De Bloqueo | 1891×395 | 200 |
| 39 | S62B | ClipGrip | 1292×296 | 150 |
| 40 | S201 | Sonder De Bloqueo | 1822×672 | 500 |
| 41 | S31A | Clip | 1050×192 | 65 |
| 42 | SF160 | Sonder De Bloqueo | 1916×556 | 300 |
| 43 | S145 | Pegamento en | 1410×660 | 400 |
| 44 | S210 | Pegamento en | 1901×660 | 400 |
| 45 | S64 | Sonder De Bloqueo | 1771×225 | 100 |
| 46 | S41-D | Clip | 890×296 | 150 |
| APV | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 1 | Ti4 | Sonder De Bloqueo | ||
| 2 | H17 | Sonder De Bloqueo | 800×150 | 65 |
| 3 | ¿N35 | Sonder De Bloqueo | 1069 x 239 | 80 |
| 4 | N50 | Pegamento en | 80 | |
| 5 | A055 | Sonder De Bloqueo | 150 | |
| 6 | A085 | Sonder De Bloqueo | 1531×380 | 150 |
| 7 | Q030 | clip | 742×310 | 100 |
| 8 | Q030D | clip | 742×310 | 100 |
| 9 | Q055 | clip | 1239×310 | 100 |
| 10 | Q080 | clip | 1756×311 | 100 |
| 11 | Q080D | clip | 1757×310 | 100 |
| 12 | J060 | Sonder De Bloqueo | 915×465 | 200 |
| 13 | J092 | Sonder De Bloqueo | 1290×465 | 200 |
| 14 | J107 | Sonder De Bloqueo | 1478×465 | 200 |
| 15 | J185 | Sonder De Bloqueo | 2415×465 | 200 |
| 16 | M92 | Pegamento en | 1290×465 | 200 |
| 17 | M107 | Pegamento en | 1478×465 | 200 |
| 18 | SR2 | Sonder De Bloqueo | 700×180 | 65 |
| 19 | SR14 | Sonder De Bloqueo | 1522×486 | 300 |
| 20 | SR14AD | Sonder De Bloqueo | 2003×486 | 300 |
| 21 | B063 | Sonder De Bloqueo | 1043×486 | 300 |
| 22 | B110 | Sonder De Bloqueo | 1523×486 | 300 |
| 23 | B134 | Sonder De Bloqueo | 1763×486 | 300 |
| 24 | B205 | Sonder De Bloqueo | 2483×486 | 300 |
| 25 | CZ450 | clip | 1654 x 632 | 400 |
| 26 | CS190 | clip | 1885×668 | 500 |
| 27 | HX24 | Pegamento en | 764×154 | 50 |
| 28 | LR9 | Sonder De Bloqueo | 1034×410 | 200 |
| 31 | J060 | Sonder De Bloqueo | ||
| 32 | CZ450 | Sonder De Bloqueo | ||
| 33 | J185 | Sonder De Bloqueo | ||
| 34 | P190 | Pegamento en | 2138×570 | |
| 35 | TR9AL | Sonder De Bloqueo | 2328×410 | 200 |
| 36 | TR9 | Sonder De Bloqueo | 1468×410 | 200 |
| 37 | QD050 | clip | 1237×310 | 100 |
| 38 | P105 | Pegamento en | ||
| 39 | B158 | Sonder De Bloqueo | 300 | |
| 40 | S280 | clip | 2530 x 668 | 500 |
| 41 | K71 | Sonder De Bloqueo | 100 | |
| 42 | SR14GD | Sonder De Bloqueo | 1043×486 | 300 |
| 43 | M60 | |||
| 44 | SR14AP | Sonder De Bloqueo | 1523×486 | |
| 45 | S330 | clip | 2876×668 | |
| 46 | J154 | Sonder De Bloqueo | 200 | |
| 47 | CS15P | clip | 1044×486 | 300 |
| 48 | J107-JES | clip | 1478×465 | 200 |
| 49 | QE055 primera | clip | 1239×310 | 100 |
| 50 | CZ450B | clip | 1960×632 | 400 |
| 51 | O034 | clip | 100 | |
| 52 | SR9 | Sonder De Bloqueo | 200 | |
| 53 | O050 | clip | 1365×230 | 100 |
| 54 | O050D | clip | 1365×230 | 100 |
| 55 | QD055 primera | clip | 1239×310 | 100 |
| GEA | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 1 | VT04 | Pegamento en | 480×61 | 30 |
| 2 | VT10 | Pegamento en | 691×118 | 50 |
| 3 | VT20 | 868×212 | 80 | |
| 4 | VT20P | 868×212 | 80 | |
| 5 | VT40 | 1227×257 | 125 | |
| 6 | VT40M | 1227×257 | 125 | |
| 7 | VT80 | 1527×383 | 200 | |
| 8 | VT80M | 1527×383 | 200 | |
| 9 | VT80P | Pegamento en | 1527×383 | 200 |
| 10 | NT50M | Sonder De Bloqueo | 744×131 | 50 |
| 11 | NT50X | Sonder De Bloqueo | 1116×131 | 50 |
| 12 | NT100T | Sonder De Bloqueo | 707×262 | 100 |
| 13 | NT100M | Sonder De Bloqueo | 1113×262 | 100 |
| 14 | NT100X | Sonder De Bloqueo | 1519×262 | 100 |
| 15 | NT150S | Sonder De Bloqueo | 1091×314 | 150 |
| 16 | NT150L | Sonder De Bloqueo | 1571×314 | 150 |
| 17 | NT250S | Sonder De Bloqueo | 1406×420 | 250 |
| 18 | NT250M | Sonder De Bloqueo | 1703×420 | 250 |
| 19 | NT250L | Sonder De Bloqueo | 2000×420 | 250 |
| 20 | NT350S | Sonder De Bloqueo | 1692×559 | 350 |
| 21 | NT350M | Sonder De Bloqueo | 2029×559 | 350 |
| 22 | NT500T | Sonder De Bloqueo | 1893×662 | 500 |
| 23 | VT405L | Pegamento en | 1228×258 | 125 |
| 24 | VT405M | Pegamento en | 854×257 | 125 |
| 25 | VT405S | Pegamento en | 481×257 | 125 |
| 26 | VT805 | Pegamento en | 966×382 | 200 |
| 27 | AT805 | Pegamento en | 967×383 | 200 |
| 28 | N40 | 1227×257 | 125 | |
| 29 | FA184-B | Pegamento en | 1526×404 | 200 |
| 30 | FA184-H | Pegamento en | 1526×404 | 200 |
| 31 | NH350M | Sonder De Bloqueo | ||
| 32 | VT180 | Pegamento en | 2155×540 | 400 |
| 33 | NT80M | Sonder De Bloqueo | 80 | |
| 34 | NT350M-2 | Sonder De Bloqueo | 2029×559 | 350 |
| SWEP | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 1 | GX7 | Pegamento en | 640×60 | 30 |
| 2 | GX12 | Pegamento en | 592×135 | 50 |
| 3 | GL13 | Pegamento en | 592×135 | 50 |
| 4 | GC16 | Pegamento en | 593×135 | 50 |
| 5 | GX26 | Pegamento en | 779×226 | 100 |
| 6 | GXP26 | Pegamento en | 779×226 | 100 |
| 7 | GC26 | Pegamento en | 779×226 | 100 |
| 8 | GX42 | Pegamento en | 1189×226 | 100 |
| 9 | GX42-D | Clip | 1189×226 | 100 |
| 10 | GX51 | Pegamento en | 1143×300 | 150 |
| 11 | GXP51 | Pegamento en | 1143×300 | 150 |
| 12 | GC51 | Pegamento en | 1143×300 | 150 |
| 13 | GCP51 | Clip | 1143×300 | 150 |
| 14 | GC54 | Pegamento en | 1145×300 | 150 |
| 15 | GX60 | Pegamento en | 910×420 | 200 |
| 16 | GC60 | Pegamento en | 910×420 | 200 |
| 17 | GX64 | Pegamento en | 1320×285 | 150 |
| 18 | GX85 | Pegamento en | 1140×570 | 300 |
| 19 | GXP85 | Pegamento en | 1140×570 | 300 |
| 20 | GX91 | Pegamento en | 1800×285 | 150 |
| 21 | GX100 | Pegamento en | 1490×420 | 200 |
| 22 | GX118 | Pegamento en | 2280×285 | 150 |
| 23 | GX145 | Pegamento en | 1720×570 | 300 |
| 24 | GX205 | Pegamento en | 2300×570 | 300 |
| 27 | GXP205 | Pegamento en | 2300×570 | 300 |
| 28 | GC60 | Pegamento en | 910×420 | 200 |
| 29 | GX85 | Pegamento en | ||
| 30 | GX140 | Pegamento en | 2070×420 | 200 |
| 31 | GXP42 | Pegamento en | 1189×226 | 100 |
| 32 | GXD100-2 | Pegamento en | 1490×420 | 200 |
| 33 | GL230 | Pegamento en | 2090×700 | 500 |
| 34 | GL8 | Pegamento en | 640×60 | 30 |
| 35 | GL13/GX13 | Pegamento en | 592×135 | 50 |
| Thermowave | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 1 | TL90PP | Sonder De Bloqueo | 565×125 | 50 |
| 2 | TL150PP | Sonder De Bloqueo | 825×125 | 50 |
| 3 | TL200PP | Sonder De Bloqueo | 619×212 | 80 |
| 4 | TL250PP | Sonder De Bloqueo | 774×256 | 100 |
| 5 | TL500PP | Sonder De Bloqueo | 1255×256 | 100 |
| 6 | TL650PP | Sonder De Bloqueo | 1153×305 | 200 |
| 7 | TL850PP | Sonder De Bloqueo | 1693×305 | 200 |
| 8 | TL90SS | Sonder De Bloqueo | 565×125 | 50 |
| 9 | TL150SS | Sonder De Bloqueo | 825×125 | 50 |
| 10 | TL200SS | Sonder De Bloqueo | 619×212 | 80 |
| 11 | TL250SS | Sonder De Bloqueo | 774×256 | 100 |
| 12 | TL400SS | Sonder De Bloqueo | 1207×212 | 80 |
| 13 | TL500SS | Sonder De Bloqueo | 1255×256 | 100 |
| 14 | TL650SS | Sonder De Bloqueo | 1153×305 | 200 |
| 15 | TL850SS | Sonder De Bloqueo | 1693×305 | 200 |
| 16 | TL400-W | Sonder De Bloqueo | 1207×212 | 80 |
| Schmidt | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 1 | M19 | Sonder De Bloqueo | 750×165 | 50 |
| 2 | M25 | ClipGrip | 710×272 | 100 |
| 3 | M26 | ClipGrip | 980×174 | 80 |
| 4 | M27 | Sonder De Bloqueo | 980×174 | 80 |
| 5 | M29 | Sonder De Bloqueo | 710×272 | 100 |
| 6 | M35 | ClipGrip | 945×272 | 100 |
| 7 | M37 | Sonder De Bloqueo | 1076×218 | 80 |
| 8 | M55 | ClipGrip | 1335×272 | 100 |
| 9 | M66 | ClipGrip | 1470×290 | 150 |
| 10 | M96 | ClipGrip | 1798×325 | 200 |
| 11 | M45 | Pegamento en | ||
| 12 | M56 | ClipGrip | 200 | |
| 13 | M35X | ClipGrip | 945×272 | 100 |
| 14 | M49 | Sonder De Bloqueo | 945×272 | 100 |
| 15 | M36 | ClipGrip | 1076×218 | 80 |
| 17 | CLDS050 | Pegamento en | 860×178 | 40 |
| 18 | M106 | |||
| 19 | M114 | Pegamento en | ||
| 20 | M136 | ClipGrip | 2082×425 | 250 |
| 22 | G50282 | Pegamento en | 1055×230 | 65 |
| FUNKE | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 1 | FP05 | Clip | 380×70 | 30 |
| 2 | FP10 | Clip | 495×126 | 50 |
| 3 | FP19 | Sonder De Bloqueo | 650×202 | 100 |
| 4 | FS19 | Pegamento en | 650×202 | 100 |
| 5 | FP31 | Sonder De Bloqueo | 894×225 | 100 |
| 6 | FP40 | Sonder De Bloqueo | 1141×225 | 100 |
| 7 | FS40 | Pegamento en | 100 | |
| 8 | FP41 | Sonder De Bloqueo | ||
| 9 | FP50 | Sonder De Bloqueo | 1388×225 | 100 |
| 10 | FP60 | Sonder De Bloqueo | ||
| 11 | FP80 | Sonder De Bloqueo | ||
| 12 | FP100 | Sonder De Bloqueo | 200 | |
| 13 | FS30 | Pegamento en | 100 | |
| 14 | FP16 | Clip | 695×126 | 50 |
| VICARB | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 1 | V4 | Pegamento en | 430×62 | |
| 2 | V8 | Pegamento en | 554×100 | |
| 3 | V13 | Pegamento en | 625×130 | 65 |
| 4 | V20 | Pegamento en | 875×130 | 65 |
| 5 | V28 | Pegamento en | 882×235 | 100 |
| 6 | V45 | Pegamento en | 1302×235 | 100 |
| 7 | V60 | Pegamento en | 1280×310 | 150 |
| 8 | V85-D | Clip | ||
| 9 | V100 | Pegamento en | 2000×310 | 150 |
| 10 | V110 | Pegamento en | 1323×600 | 300 |
| HISAKA | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD(DN) |
| 2 | LX-50A | 1344×400 | 200 | |
| 4 | UX315 | Pegamento en | 1316×280 | 125 |
| 5 | EX-15 | Pegamento en | 1000×250 | 100 |
| 8 | RX-70 | Pegamento en | 1601×435 | 250 |
| 9 | UX226 | Pegamento en | ||
| 10 | LX595 | |||
| 11 | LX30A | |||
| 12 | RX30A | 150 | ||
| 13 | UX80 | Pegamento en | ||
| 14 | UX90 | Pegamento en | ||
| 15 | LX30A | |||
| LHE | ||||
| Nº De Artículo | Modelo | Tipo de | Puerto De La Distancia | Puerto OD |
| 1 | HT122 | Pegamento en | 1237×310 | 115 |
| 2 | DX-30L | Clip | 1628×540 | 300 |
| 3 | HT151-L | ClipGrip | 1534×380 | 150 |
| 4 | HT151 | ClipGrip | 1060×380 | 150 |
| 5 | SH232 | ClipGrip | 1416×465 | 200 |
| 6 | HT232 | ClipGrip | 1290×465 | 200 |
| 7 | H203 | ClipGrip | 1954×330 | 200 |
| 8 | H201 | ClipGrip | 1006×330 | 200 |
| 9 | HT202 | ClipGrip | 1480×330 | 200 |
| 10 | HT351 | ClipGrip | 1340×570 | 350 |
| 11 | DX-36D | ClipGrip | 1960×570 | 350 |
| 12 | DX-30D | Clip | 1628×540 | 300 |
| 13 | LH303 | Sonder De Bloqueo | 1763×486 | 300 |
| 14 | DX-40D | Sonder De Bloqueo | 1638×670 | 440 |
Juntas de jugar un papel crucial en diversas aplicaciones industriales, sirviendo como sellos que evitar fugas y asegurar la eficiente operación de la maquinaria y equipo. Para las empresas, tales como GPHE y SONDEX, la necesidad de confianza junta de reemplazo es de suma importancia para mantener la eficiencia operativa y la seguridad. Esta guía le proporciona un resumen detallado de la junta proceso de sustitución, incluyendo los tipos de juntas, especificaciones y consideraciones para la selección de la derecha junta para sus necesidades específicas.
Juntas son de sellos mecánicos se coloca entre dos superficies de contacto para evitar fugas de líquidos o gases. Vienen en diversas formas, tamaños y materiales, dependiendo de la aplicación y las condiciones en que habrá de enfrentar. Las principales funciones de las juntas incluyen:
Las especificaciones de las juntas puede variar significativamente en función del modelo, el tipo, el puerto de la distancia y el diámetro exterior (OD). La siguiente tabla resume las principales especificaciones para varios junta de modelos de SONDEX, GPHE, APV, GEA, SWEP, Thermowave, y Schmidt.
La selección de la Derecha Junta
Cuando se trata de sustitución de juntas, varios factores deben ser considerados para asegurar un ajuste apropiado y función:
Antes de seleccionar una junta, es esencial para comprobar la compatibilidad del material de la junta y el diseño con el equipo en el que va a ser instalado. La junta debe soportar la temperatura, la presión, y entorno químico del sistema.
Cada junta tiene dimensiones específicas para el puerto de la distancia y el diámetro exterior. Asegurar que estas medidas se alinean con su equipo especificaciones es crucial para evitar fugas y mantener la eficiencia operativa.
Elegir entre Sonder de Bloqueo, Clip, y el Pegamento De las juntas depende de la aplicación. Por ejemplo, Sonder Bloqueo de las juntas son los preferidos para los sistemas de alta presión, mientras que el Clip En las juntas puede ser más adecuado para aplicaciones que requieren un mantenimiento frecuente.
Siempre consulte las especificaciones del fabricante y las recomendaciones a la hora de seleccionar una junta. Ellos proporcionan información valiosa sobre las mejores opciones para su equipo, garantizando un rendimiento óptimo.
La instalación de una junta correctamente es vital para su desempeño. Aquí están los pasos a seguir para la instalación de una junta:
Antes de instalar una junta nueva, asegúrese de que las superficies de los equipos estén limpios y libres de escombros, material de la junta vieja, o el aceite. Esto ayuda a lograr un mejor ajuste.
Cuidadosamente la posición de la junta en la superficie, asegurando que se alinea con los puertos y los agujeros. Evitar el estiramiento o deformación de la junta durante este proceso.
Si utiliza un Clip En la junta, presione en su lugar. Para Sonder de Bloqueo y el Pegamento De juntas, siga las instrucciones del fabricante para asegurar, asegurando que se ajustan perfectamente, sin lagunas.
Una vez que la junta está en su lugar, vuelva a montar el equipo de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Asegúrese de aplicar cualquier necesarias especificaciones de par de apriete para tornillos y sujetadores.
Después de la instalación, realizar una prueba de fugas para asegurar que la junta está funcionando correctamente. Vigilar en busca de signos de fugas durante la operación inicial del equipo.
Regular la inspección y el mantenimiento de las juntas son cruciales para asegurar su longevidad y el rendimiento. Aquí están algunos consejos:
Sustitución de juntas para marcas como GPHE y SONDEX requiere una cuidadosa consideración de varios factores, incluyendo la compatibilidad, especificaciones y procedimientos de instalación. Por la comprensión de los diferentes tipos de juntas disponibles y siguientes de la correcta instalación y el mantenimiento de prácticas, usted puede asegurar la longevidad y la eficiencia de su equipo. Si usted está tratando con Sonder de Bloqueo, Clip, o Pegamento En las juntas, tomar decisiones informadas conducirá a un rendimiento óptimo y reducir el tiempo de inactividad. Siempre consulte con los fabricantes y los expertos, cuando en duda para asegurarse de que sus operaciones siguen siendo suave y eficiente.